サイトに出店する方の登録手引き
登録料金と作業
1、サイト掲載項目と記載種別
No | 掲載項目 | 記載 種別 |
|
お 店 の ペ | ジ の 登 録 |
A | 店名 | C |
B | 店カテゴリ | @ | |
C | 店舗内容(営業概要) | A | |
D | お店の写真(3枚:外観・内観1・内観2) | B | |
E | キャッチフレーズ | A | |
F | 店主からのメッセージ | ||
G | 定休日 | C | |
H | 営業時間 | ||
I | 連絡先(お店・携帯) | ||
J | 住所 | ||
予備 | |||
商 品 の ペ ー ジ ・ 10 件 の 登 録 |
O | 商カテゴリ | @ |
P | 商品名 | @ | |
Q | 商品概要説明 | A | |
R | 商品詳細説明(4行) | A | |
S | 商品画像(3枚) | B | |
・代表画像 | |||
・その他画像1 | |||
・その他画像2 | |||
T | 価格 | C |
2、店主作業(メール添付・本文等で連絡)
記載 種別 |
作業 | 掲載No | |
店 | 商品 | ||
@ | 希望記載 | B | O,P |
A | 説明の記載(店・商品) | C,E,F | Q,R |
B | 写真(店舗・商品) | D | S |
C | 転記 | AGHIJ | T |
3、初期費
サポート内容(記載の手助け・登録・審査)
記載 種別 |
サポート内容 | 掲載No | 料金 | ||
店 | 商品 | 請負 | 自作業 | ||
@ | 共通性の審査 | - | O,R | 500円 | 500円 |
@ | カテゴリで属性提示 | B | P | ||
A | 文書文字数で要約 | C,E,F | Q,R | 500円 | 0円 |
B | 複数枚からの選択 | D | S | ||
C | 登録のみ | AGHIJ | T | ||
(1)初期費用 | 1000円 | 500円 |
その他(初期登録・作成)
(2) | メール管理情報登録 | 500円 |
(3) | 値テーブル登録 | 500円 |
(4) | 地図の作成 | 500円 |
4、月費用
契約期間と月額支払い金額 | 契約(期間) | ||
番号 | サイト運営管理 | 月 | 年 |
(5) | 月払い | 500円 | |
(6) | 年一括 | 月400円 | 4800円 |
5、作業の選択と初期費用
番号 | 運営管理登録作業 | 金額 | |
お任せ プラン |
低料金 プラン |
||
(1) | 初期費用 | 1000円 | − |
*@のみ依頼、ABC自分で登録 | − | 500円 | |
(2) | メール管理情報登録 | 500円 | − |
*(2)を自分で登録 | − | 0円 | |
(3) | 値テーブル登録 | 500円 | 500円 |
(4) | 地図の作成 | 500円 | 500円 |
初期費用(合計) | 2500円 | 1500円 |
6、総初月支払額
初期費用(合計) | 2500円 | 1500円 | 次月 | |
初月 支払額 |
月契約(+500円) | 3000円 | 2000円 | 500円 |
年契約(+4800円) | 7300円 | 6300円 | 0円 |
以上 料金表
8、メールサービス
・各種登録用記入用紙の送信