1、名詞作成
1)作業の内訳と料金
番号 | 作業 | 価格 | 見込み時間 |
@ | デザイン | 3000円 | 3:00 |
A | 用紙 | 400円/100枚 | |
B | インク | 600円/100枚 | |
C | 材料搬入 | 1000円 | 0:40 |
D | 印刷作業 | 500円 | 1:30 |
E | QRコード | 500円 | 0:30 |
2)依頼側で作業をした場合
番号 | 第一案 | ||
依頼側 | 受側 | ||
@ | ○ | ||
A | ○ | ||
B | ○ | ||
C | ○ | ||
D | ○ | ||
E | ○ | 無料 | |
合計 | 0円 |
番号 | 第二案 | (二回目) | |
依頼側 | 受側 | 以降 | |
@ | ○ | × | |
A | ○ | ○ | |
B | ○ | ○ | |
C | ○ | ○ | |
D | ○ | ○ | |
E | ○ | × | |
合計 | 6000円 | 2500円 |
2、広告の作業と費用
作業 | 価格 | |
@ | POP作成 | 受側負担 |
A | 用紙(A5) | 200円/100枚 |
B | インク | 1000円/100枚 |
C | 配布 | 1000円/100枚 |
合計 | 2200円 |