Title:代表的なグラフ
単純グラフ | 始点と終点が一致する辺(自己ループ),同じ始点から出て同じ終点に入る2つの辺(並列辺)をもたないグラフ |
完全グラフ | すべての2点が1つの辺で結ばれているグラフ。点の数がnである完全グラフをKnと表す。 |
2部グラフ | 点の集合Vを2つの部分集合V1とV2に分割でき、グラフのどの辺も一方の端点はV1に、他方の端点はV2に属するグラフ |
オイラーグラフ | 始点と終点が等しく、グラフを構成するすべての辺をただ1回だけ通る回路(オイラー回路)をもち、一筆書きが可能なグラフ |
ハミルトングラフ | 始点と終点が等しく、グラフを構成するすべての点をただ1回だけ通る閉路(ハミルトン回路)をもつグラフ |
正則グラフ | 各点の価数(その点を端点とする辺の本数)が等しいグラフ |
Title:グラフの表現
Title:重みつきグラフ
重みつきグラフ | グラフの辺に値をもたせたグラフ |
ダイクストラ法 | 最少コストを求める方法 |