Title:システムの信頼性評価指標
RASIS
信頼性 | Reliability | システム全体が故障せずに連続して動作することを示す。MTBF |
可用性 | Availability | システムが使用できる使用可能度を示す。MTBF/(MTBF+MTTR) |
保守性 | Serviceability | 容易に修理できること。MTTR |
保全性 | Integrity | データの完全性 |
安全性 | Security | 災害、障害、犯罪などに対する耐性を示す。 |
MTBF | 平均故障間隔 | Mean Time Between Failures |
MTTR | 平均修理時間 | Mean Time To Repair |
バスタブ曲線
初期故障期間 | 使用初期。製造不良。使用環境適合不良 |
偶発故障期間 | 故障率は一定 |
摩耗故障期間 | 終盤期。材料の劣化。部品の摩耗 |
故障率 | 1/MTBF |
Title:稼働率の基本公式
直列接続 | R₁×R₂ |
並列接続 | 1-(1-R₁)×(1-R₂) |
システムが稼働しない確率を引く |