Title:UNIX系OS
| ファイルシステムの構造 | ||
| 構造 | デレクトリ構造をもった階層構造、一つの木構造 | |
| ルートディレクトリ | ||
| 絶対パス名 | ||
| 相対パス名 | ||
| ファイルの種類 | 通常(ノーマル)ファイル | |
| ディレクトリファイル(ディレクトリ) | iノード(ディレクトリ内のファイルの索引) | |
| 特殊ファイル(スペシャルファイル) | 磁気ディスク、入力装置にアクセスするためのファイル | |
| キャラクタスペシャルファイル | 端末、プリンタ、文字単位で入出力を行う装置 | |
| ブロックスペシャルファイル | 磁気ディスクなどブロック単位で入出力を行う装置 |
基本用語
| シェル | ユーザとOS(カーネル)間のインタフェースとなるプログラム | |
| リダイレクション | コマンドの入力や出力を切り替える機能 | ls > out |
| パイプ | 複数のコマンドでデータを連続的に処理するときにコマンド間でデータを受け渡すしくみです。 | ls -l | more |
| デーモン | OSの機能の一部を提供するプロセス。 | |
| ソケット | アプリケーション間でTCP/IPネットワークを介した通信をするための仕組み。 |
| OSS | Open Source Software | オープンソースソフトウェア |
| 定義(特徴) | 頒布(はんぷ) | |
| Web-DB連携システム | LAMP、LAPP |
コンピュータグラフィックスの基本技術
| CG | Computer Graphics |
| マルチメディア オーサリングツール | マルチメディアの作品(コンテンツ)を作るツール |
| アンチエイレアシング | 車線や曲線を滑らかにする。 |
| クリッピング | ウインドウ内の見える部分だけを取り出す。 |
| シェーディング | 陰をつける。 |
| レイトレーシング | 光の反射や透過などを表現し、物体の形状を描画する。 |
| メタボール | 球や楕円で疑似的にモデル化する。 |
| ラジオシティ | 表面の明るさを決定する。 |
| テクスチャマッピング | 表面に模様を貼り付ける。 |
| プレンディング | 画像を重ね合わせる。 |
| モーフィンッグ | 形状が変化する中間を補うための画像を作成する。 |
| サーフェスモデル | 立体表現形式。ポリゴン、曲面バッチを用いて表現する。 |
| ワイヤフレーム表現 | 三次元形状を全て線で表現すること。 |
| レンダリング | 物体のデータをディスプレイに描画できるように映像化すること。 |