Title:通信プロトコルの標準化
| OSI基本参照モデル | |
| OSI | Open System Interconnection | 
| アプリケーション層 | SMTP(メール)HTTP(Webアクセス)など | 
| プレゼンテーション層 | データの表現形式を管理する。 | 
| セション層 | 最終的な通信の目的に合わせてデータの送受信管理を行う。 | 
| トランスポート層 | エラーの検出/再送などデータ転送の制御により通信品質を保証する。TCPあyUDP | 
| ネットワーク層 | エンドtoエンドのやり取りを規定。IP | 
| データリンク層 | 同じネットワークに接続された隣接ノード間での通信の規定。MACフレームの規格、HDLC手順 | 
| 物理層 | システムの物理的、電気的な性質を規定する。 | 
プロトコルとサービス
| プロトコル | N層に属するエンティティどうしが相互に通信するための取決め。 | 
| サービス | 上位層が下位層を利用しながら通信を行います。この機能をいう | 
| OSI基本参照モデル | TCP/IP | 実装例 | ||
| アプリケーション層 | アプリケーション層 | HTTP、SMTP FTP、DHCP DNS,SNMP, POP3、Telnet | ||
| プレゼンテーション層 | ||||
| セション層 | ||||
| トランスポート層 | トランスポート層 | TCP,UDP | ||
| ネットワーク層 | インターネット層 | IP,ICMPなど | ||
| データリンク層 | ネットワーク インタフェース層 | イーサネット | ||
| 物理層 | 
TCP/IPの通信
| パケット交換方式 | 
| ヘッダ付加のイメージ | 
| メールなどのデータ | アプリケーション層 | |||
| TCP | トランスポート層 | |||
| IP | TCP | ネットワーク層 | ||
| MAC | IP | TCP | データリンク層 | 
ヘッダを付加したパケットの呼び名
| TCPセグメント | ポート番号によって、トランスポート層の通信を行うTCPヘッダを付加したパケット | 
| IPパケット | IPアドレス | 
| MACフレーム | イーサネットフレームとも呼ばれる。 | 
ネットワーク間の通信
| コネクション型通信 | 相手の確認と通信経路の設定を行う。TCP | 
| コネクションレス型通信 | 行わない。確認に別の手段が必要。UDP | 
TCP/IPの中核プロトコル
| IP | ルーティング | あて先により近いルータへ転送を繰り返すことで、パケットを目的地に到達させます。 | 
| TCP | 3ウェイハンドシェイク | コネクション確立のため、コネクションの確立要求パケット(SYN)と確認応答パケット(ACK)のやり取りを行う。 | 
| UDP |