Title:ネットワーク(LAN)
論理的な接続と伝送制御
| コリジョン | データの衝突 |
| CSMA/CD | バス型のネットワークで用いられる方式で、衝突検知方式を用いている。使用率30%以上だめ |
| トークンパッシング方式 | パケットが巡回する。(フリートークン) |
| トークンバス方式、トークンリング方式がある。 |
ネットワークトポロジ
| バス型 | 基幹ケーブルから支線が延びる |
| スター型 | ハブ(集線装置) |
| リング型 | 各ノードをリンク |
Title:LAN間接続装置
| リピータ | 電流の増幅装置、マルチポートリピータ | |
| ブリッジ | データリンク層、フレーム(パケット)のMACアドレスを認識し通信を中継する装置 | |
| コリジョンドメイン(セグメント) | ||
| スイッチングハブの特徴 | ||
| フレームの蓄積機能 | ||
| 速度変換機能 | ||
| 交換機能 | 接続相手を切り替える機能 | |
| ルータ | ローカルネットワークを結ぶ | |
| ブロードキャストドメイン | ||
| 経路制御(ルーティング) | ||
| 経路表(ルーティングテーブル) | ||
| ルーティングの種類 | 静的経路制御(スタティツクルーティング) | 手作業 |
| 動的経路制御(ダイナミックルーティング) | ルーティングプロトコルによる自立作成 | |
| ルーティングプロトコル | RIP | 距離ベクト型 |
| OSPF | リンク状態方式 |
| レイヤ3スイッチ | 専用ハードウェアによって転送処理を行う。 |
| ゲートウェイ | 異なったプロトコル同士の接続、データ形式の変換 |
Title:VLAN
| VLAN | ネットワーク層に位置するレイヤ3スイッチの機能 |
| ポートベースVLAN | ポート(接続窓口) |
| タグVLAN | VLAN ID |
Title:ネットワーク管理
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol | |
| SNMP | マルチベンダ環境でのネットワークの障害情報などの一元管理 | |
| マネージャとエージェント、PDU | ||
| PDUの種類 | ||
| Get-Request,Get-Next-Request | マネージャがエージェントから情報を引き出す。 | |
| Set-Request | 管理オブジェクトの設定値を変更する。 | |
| Get-Response | マネージャからの要求に返答する。 | |
| Trap | エージェントから情報をマネージャに通知する。 | |
| MIB | ||
| (Management Information Base) |
| IEEE802.3規格 |
| ping |
| ICMP |