Title:システム運用部門
情報システム部門の構成 | ||
CIO(最高情報責任者) | Chief Information Officer | |
情報システム化計画を策定し、責任をもって実施 | ||
情報化戦略、経営戦力、投資効果の最適化 | ||
システム企画部門 | ||
個別システム開発・保守部門 | ||
DBA(データベース管理者) | DataBase Administrator | |
技術支援、利用状況監視、再編 |
システム運用部門の構成 | ||
技術サポートチーム | ||
ユーザサポートチーム | ||
オペレーションチーム | ||
ライブラリアン | 外部データ交換、データ管理 | |
設備管理チーム |
Title:運用業務の外部委託
アウトソーシング |
システムインテグレーション |
システムインテグレータ |
EUC |
システム部門と運用部門 | ||
運用方針設計、テスト、移行、運用 | ||
システム運用業務 | ||
システム運用管理計画 | サービスレベル | |
システム管理 | 運用業務の実施、管理 | |
資源管理 | ハード、ソフト | |
障害管理 | 対策立案 | |
セキュリティ管理 | ||
性能管理 | ||
システム保守 | ||
新規システム開発とシステム移行 | ||
運用に関するシステム評価 | ||
システム利用者対応 | ヘルプデスク |
Title:システム管理
システム運用 | 運用スケジュール |
オペレーション管理 | ミス、異常終了、障害回復 |
課金管理 | 比例配分、基準配賦(利益比率) |
コスト管理 | 初期コスト、ランニングコスト |
TCO | (Total Cost of Ownership) |
要員管理 | |
資源管理 | |
(ソフトウェア管理) | |
ライブラリ管理 | プログラムライブラリ |
ドキュメント管理 | 仕様書、マニュアル |
ソフトウェアの法的保護 | |
データ管理 | |
施設・設備管理 | 電源設備の管理 UPS、CVCF、AVR |
V:Voltage | |
障害管理 | 検出と状況確認、局所化、切離し、暫定処置、恒久処置、解除と整理 |