Title:サービスマネジメントプロセス
| SLM | Service Level Management |
| SLAを締結 | |
| サービス継続管理 | |
| サービス可用性管理 | |
| BCP | Business Continuity Plan |
| BCM | |
| ビジネスインパクト分析 | |
| 事業影響度分析 |
| インシデント管理 | ||
| サービス要求管理 | サービスデスク | |
| 問題管理 | インシデントの根本下人 | |
| 変更管理 | RFC(クエスト フォア チエンジ) | |
| リリースおよび展開管理 | 失敗したら元に戻す。 | |
| DSL | Definitive Software Library | 確定版ソフトウェアの保管庫 |
| DHS | Definitive Hardware Store | 確定版ハードウェアの保管庫 |
| 構成管理 | CMDB(Configuration Management Database) | |
| 構成管理データベース | ||
| キャパシティ管理 | ||
| サービスの予算業務及び会計業務 |
| ITIL | ||
| サービスサポート | インシデント管理、問題管理、構成管理、変更管理、リリース管理、サービスデスク | |
| サービスデリバリ | サービスレベル管理、キャパシティ管理、可用性管理、ITサービス続性管理、ITサービス財務管理 | |
| ITILv3 | サービスデザイン(開発)、サービストランジション(導入)、サービスオペレーション(提供) | |
| サービストラテジ(戦略)、継続的サービス改善 |
| SLA | Service Level Agreement |