Title:企業会計
財務諸表分析 | 資本利益率 | 利益/資本 |
売上高利益率×資本回転率 | ||
自己資本利益率(ROE) | (当期準利益/自己資本)×100 | |
投資利益率(ROI) | (利益/投資額)×100 | |
安全性指標 | 自己資本比率 | (自己資本/総資本)×100 |
営業活動 | ||
投資活動 | ||
財務活動 |
貸借対照表 | ||
借方 | 貸方 | |
<資産の部> | <負債の部> | 他人資本 |
・流動資産 | ・流動負債(買掛金、短期借入金など) | |
(現金、預金、売掛金、有価証券など) | ・固定負債(社債、長期借入金など) | |
・固定資産 | <純資産の部> | |
(建物、土地、機械など) | ・株主資本 | 自己資本 |
・繰延資産 | (資本金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式) | |
・評価・換算差額等 | ||
・新株予約券 |
損益分岐点 | |
損益分岐点 | 固定費/(1−変動費率) |
固定費/(1−変動費/売上高) |
棚卸資産評価 | ||
先入先出法 | 古いものから先に出す。 | |
後入先出法 | 新しいものから先の出す。 | |
総平均法 | ||
売上原価 | 期首棚卸高+当期商品仕入額ー期末棚卸高 | |
利益の算出 | ||
売上高 | ||
売上原価 | 売上総利益 | |
一般管理費および販売費 | 営業利益 | |
営業外損益 | 経常利益 | |
特別損益 | 税引前当期純利益 | |
法人税など | 当期純利益 | |
当期純利益 |
減価償却 |